説明
基礎情報
方法 | みがきます |
レベル | フェルティガンシュトリヒ |
乾燥方法 | 風乾 |
認証 | RoHS、ISO9001 |
基板 | セメントベース |
コンポーネント | 皮膜形成物質 |
教育の仕組み | 変換タイプ |
商品名 | アクリルエマルジョン |
材料 | 環境に優しい素材 |
特殊機能 | 無毒 |
関数 | 耐湿性 |
状態 | 液体コーティング |
pH値 | 7-9 |
固定コンテンツ | 47±1% |
ストレージ | 涼しく乾燥した場所 |
施工方法 | ブラシ/ローラー/スプレー |
パッケージ | プラスチックドラム/IBCドラムまたは顧客の要求に応じて |
最小注文数量 | 200kg |
調査 | 無料サンプルあり |
原産地 | 広東省、中国 |
輸送パッケージ | プラスチックドラム/IBCドラムまたは顧客の要求に応じて |
仕様 | 55×55×107cm/プラスチックドラム |
商標 | BATF/インファインケム |
起源 | 広東省、中国 |
HSコード | 3906909000 |
生産能力 | 110万トン/年 |
製品説明
仕様
商品名 | アクリルエマルジョン |
応用 | 建築用塗料、壁用塗料原料、家電用塗料、紙用塗料など |
見て | 液体コーティング |
粘度 | 1000~3000MPa・s |
色 | ホワイト(ベースコート)、色分け |
最低成膜温度 | 23℃ |
ガラス転移温度 | 25℃ |
PH | 7-9 |
固形分(重量%) | 47±1% |
特殊機能 | 環境にやさしい |
原産地 | 中国 |
梱包情報 | 50kg/ドラム、200kg/ドラム、1トン/IBCドラム |
納期 | 5-7 テイク |
ストレージ | 涼しく乾燥した場所に保管してください |
ラーデハーフェン | 広州/深セン/佛山 |
キーワード | 壁用塗料の原料 |